證券暨期貨金椽獎
第14屆金椽獎 聚焦永續金融與金融科技
促進台灣資本市場創新與永續發展
金椽獎的使命與歷史
金椽獎因應趨勢 聚焦永續金融與金融科技
金椽獎的未來展望
-
第14屆「中華民國證券暨期貨金椽獎」頒獎典禮 12/4隆重舉行
第 14 屆證券暨期貨金椽獎邀請國內知名學者專家共組評審委員會,評審過程嚴謹,經初審、複審及決審作業,選拔研究建言獎及創新實踐獎各七項優秀作品。頒獎典禮謹訂於113年12月4日(三),下午2時於臺大醫院國際會議中心(臺北市中正區徐州路2號4樓402AB室)舉行。
第 14 屆「證券暨期貨金椽獎」得獎名單
獎項 | 作品篇名 | 得獎者 | 獎勵 |
---|---|---|---|
優等 | 強制性月營收揭露與盈餘資訊內涵 | 呂學典、辛華 | 獎金16萬元 獎座乙座 |
甲等 | 企業策略、企業社會責任與財務績效之關聯性 | 何莉芸、許芙瑄、李佳玲 | 獎金8萬元 獎座乙座 |
甲等 | 董監責任險、公司治理與公司創新之關聯性 | 洪世偉、陳勝源、王銘泉 | 獎金8萬元 獎座乙座 |
佳作 | 信念與展延: 機構法人如何處置衍生性商品部位未實現損失? | 陳堅強、謝佩芳 | 獎金4萬元 獎座乙座 |
佳作 | 突破內線交易罪億元獲利要件判斷之盲點 | 張明偉 | 獎金4萬元 獎座乙座 |
佳作 | 顧客信用:理論與實證 | 連振廷 | 獎金4萬元 獎座乙座 |
佳作 | 環境社會治理績效與銀行借款條件 | 林宛瑩、謝安軒、鄭桂蕙 | 獎金4萬元 獎座乙座 |
創新實踐獎:
獎項 | 作品篇名 | 得獎者 | 獎勵 |
---|---|---|---|
優等 | 用影響力投資改變世界-第一金全球永續影響力投資多重資產基金 | 第一金證券投資信託 (股)公司 | 獎金16萬元 獎座乙座 |
甲等 | 群益投信「BEST」 ESG創新解決方案 | 群益證券投資信託 (股)公司 | 獎金8萬元 獎座乙座 |
甲等 | 境內基金集中清算平台 | 臺灣集中保管結算所 | 獎金8萬元 獎座乙座 |
佳作 | 國泰證券走向永續:普惠金融產品的創新實踐家 | 國泰綜合證券(股)公司 | 獎金4萬元 獎座乙座 |
佳作 | 合庫金證點-智能股利專區 | 合作金庫證券(股)公司 | 獎金4萬元 獎座乙座 |
佳作 | 超越人性:機器人創造之Alpha | 阿爾發證券投資顧問 (股)公司 | 獎金4萬元 獎座乙座 |
佳作 | 長期價值投資實踐者:等權重ETF在台股永續創新的運用與推廣 | 兆豐國際證券投資信託(股)公司 | 獎金4萬元 獎座乙座 |
第13屆證券暨期貨金椽獎頒獎典禮圓滿成功
證基會林董事長丙輝 致詞
金管會蕭副主委翠玲 致詞
評審委員總召集人張院長傳章 致詞
蕭副主委與研究建言獎得獎者 合影
蕭副主委與前瞻創新獎得獎者代表 合影
證券市場發展季刊王副主編衍智與110年優秀論文獎得獎者 合影
頒獎典禮合照
典禮與會長官、貴賓和得獎人合影