活動日期 |
活動名稱 |
活動宗旨(目的) |
主(承)辦單位 |
備註 |
活動網頁 |
---|---|---|---|---|---|
2022/07/01~12/31 | 群益贏家名人堂 | 於本公司活動網站,藉由「贏家晉級」活動,深化客戶。透過「交易積點」活動,擴大金融服務生態圈。 | 群益期貨 | ||
2022/7-12月 | 現貨交易活動(以ETF、存股為主) | 提供投資人穩健商品 | 合作金庫證券(股)公司 | ||
2022/8-10月 | 現貨交易活動(以台股交易為主) | 舉辦交易滿額抽獎活動,以回饋投資人與本公司往來 | 合作金庫證券(股)公司 | ||
2022/8-10月 | 公益活動 | 舉辦下單,捐款公益活動,以「取之於社會,用之於社會」的理念,善盡企業公民責任,創造善的循環。 | 合作金庫證券(股)公司 | ||
2022/8-11月 | 傳愛講座 | 以公益為出發點,提升公司對外品牌形象善盡企業責任,結合理財達人透過理財情商從小教育為主題,主動提供弱勢團體(如家扶中心)青少年,啟發正確理財觀念,讓身處逆風的青少年仍能不放棄希望展翅飛翔。 | 康和證券 | ||
2022/8-11月 | 樂齡講座 | 1.防詐騙宣導2.樂齡理財觀念建立 | 康和證券 | ||
2022/9-11月 | 融資交易活動 | 提供投資人信用交易商品 | 合作金庫證券(股)公司 | ||
2022/9/17~11/05 | 2022投資新趨勢系列講座 | 配合主管機關宣導最新政策,安排投資大眾關心之議題,邀請投資實務專家以互動活潑交流的方式傳達給民眾,幫助瞭解證券期貨市場之新措施與服務,並能運用合法投資工具,達成資產配置及交易需求,促進資本市場健全發展。 | 證基會 | 09/17新北場 10/01新竹場 10/15高雄場 10/29台中場 11/05台北場 |
|
2022/9/26~10/ 30 | 111年度反投資詐騙宣導活動 | 為提升投資人反詐騙意識,期透過測驗遊戲,宣導常見詐騙方式及瞭解自己的風險意識程度,以避免被詐騙受害。 | 證券櫃檯買賣中心 | 預計9月底前提供連結 | 網頁架設中視活動起始後提供連結 |
2022/9/27~11/19 | 臺灣證券交易所2022網路闖關遊戲有獎徵答活動 | 以活潑有趣之網路闖關遊戲宣導證券投資理財正確觀念,吸引一般社會大眾及學生參與,以推廣證券商品買賣常識及其風險,建立正確投資理財觀念。 | 臺灣證券交易所 | ||
2022/10/1~10/31 | 投資人權益座談會 | 就證券期貨市場實務問題與投資人權益保護議題,或目前法規制度與上市櫃股東權益保護等相關議題,邀集主管機關、學者專家進行討論。 | 投保中心 | ||
2022/10/3 | 凱基期權致勝先師課程 | 為投資大眾更充分瞭解總經面、籌碼面等經濟脈絡及各項經濟指標觀察重點與運用。 | 凱基期貨 | ||
2022/10/3~10/9 | 金融知識普及擊鼓儀式 | WFE邀請成員在WIW 2022世界投資人週,舉行敲鐘儀式(開盤/收盤鐘),鼓勵WFE成員在敲鐘儀式同時舉辦研討會、小組會議或主題演講等活動,並邀請各界相關人士參加敲鐘儀式,如參與宣導活動之人士、媒體、主管機關、及政府機構等。 臺灣證券交易所為響應世界交易所聯合會,舉辦擊鼓儀式,來宣導正確金融理財知識和強化投資風險意識。 |
臺灣證券交易所 | 活動日期及細節待定 | 待完成後提供 |
長期持續辦理中 | 虛擬交易所/td> | 期交所提供「虛擬交易所」模擬交易系統,使用者可透過網頁介面或以智慧型手機下載「期交所虛擬交易所」App,透過網路連線登入虛擬交易所,線上模擬交易期貨及選擇權商品。 | 臺灣期貨交易所 | ||
2022/9/1~12/31 | 辦理111年期貨資產管理人員培訓班第10期 | 為培育期貨資產管理高階專業人才,期交所委託證基會於今年9-12月開辦本課程,總課程時數達102小時。 | 臺灣期貨交易所 | ||
202210/4 | 股票期貨講座 | 為加強一般民眾對股票期貨的瞭解與交易方式 | 兆豐期貨 | ||
2022/10/4 | 2022退休金協會論壇 | 施羅德投信本年度將參與退休金協會主辦之2022退休金協會論壇,其論壇內容:國際新變局下退休金管理的發展趨勢、退休基金如何運用另類商品分散風險和增加長期投資效益、全球退休基金制度發展和亞洲新亮點、香港退休金方案個案分享。施羅德投信於此論壇主講之題目為:設計全週期退休金解決方案。 | 退休金協會、施羅德投信 | 實體、 線上 |
|
2022/10/4 | HSI 香港恒生指數權證線上說明講座 | 讓更多投資人可以認識麥格理新發行的香港恒生指數權證商品 | 香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司 | ||
2022/10/4-10/6 | 2022世界投資者週聯合論壇 | 為響應「世界投資者週」活動,舉辦「2022世界投資者週聯合論壇」,以「翻轉升息通膨下的投資新思維」為主軸,邀請國內外專家學者分享通膨升息下的投資策略、ESG淨零碳排之轉型契機與商機、打造永續新世代、熟齡樂活投資藍圖、不動產投資法規及遺產規劃新思維、多元變革時代的投資新趨勢等議題。 | 投信投顧公會、臺灣理財顧問認證協會、退休基金協會、台灣金融研訓院、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會 | 實體、 線上 |
|
2022/10/4、 10/6、10/14 |
強化資通安全及案例說明會 | 擬邀請資通、法律專家說明金融業資通安全相關規範,並解析實務案例及可能面臨的法律風險,除協助會員合規,更期能強化交易人保護與維護會員之權益。 | 期貨公會 | ||
2022/10/5 | 安聯投信退休理財講座 | 為投資人分析退休後的資金需求,以及如何提前做好退休準備。 | 安聯投信 | (時間暫訂) | |
2022/10/6 | 海外期貨講座 | 為加強一般民眾對海外期貨的瞭解與交易方式 | 兆豐期貨 | ||
2022/10/6 | 個股期貨選股技巧 | 1.股期基本介紹 2.股期籌碼運用 3.股期技術指標 |
元富期貨 | ||
2022/10/6 | 交易期貨必學的3個技巧 | 使投資人了解停損與加碼的應用及保證金與部位的管理技巧,並提升投資人風險意識。 | 統一期貨 | ||
2022/10/6 | 凱基期權教室 | 為讓投資大眾更充分瞭解期貨與選擇權等衍生性商品的特性、風險控管及實務運用。 | 凱基期貨 | ||
2022/10/7 | 國外原物料期貨商品解析 | 農產品、原油、金屬…等商品基礎課程,提供交易人了解除技術分析外,基本面數據解析。 | 元富期貨 | ||
2022/10/7 | 111年度「證券商從業人員及投資人有價證券借貸暨款項借貸」宣導說明會 | 為期證券商從業人員及投資人更加瞭解「有價證券借貸暨款項借貸」之相關制度及實務運用。 | 臺灣證券交易所 | ||
2022/10/20、 10/21、10/27 |
櫃買市場投資人講座 | 為期投資人能經由參與櫃買市場投資人講座增進對經濟趨勢、櫃買市場的新商品及制度之了解。 | 證券櫃檯買賣中心 | ||
2022/10 | 投資理財說明會 | 建立長期投資概念,運用各式基金產品,滿足個人理財需求。 | 聯博投信分別與國泰人壽、合作金庫銀行、安達人壽、星展銀行辦理 | (時間暫訂) | |
2022/10 | 「永續金融與淨零減碳論壇」-與永續者同行論壇 | 針對「產官學界共同協力企業推動減碳計畫」、「從國際趨勢洞察永續的創新應用」兩大主題,剖析台灣綠色金融政策法規趨勢、推動企業淨零減碳的作法、綠色金融創新、碳交易市場的成功經驗、永續投資先機、結合科技力創造永續與投資的雙贏關鍵 | 商周與政治大學商學院Amundi鋒裕匯理投資創新研究中心、金融科技研究中心 | (時間暫訂) | |
2022/10 | 第四季市場洞察說明會 | 針對一般投資人以及金融從業人員進行第四季市場洞察分享 | 摩根投信 | (時間暫訂) | |
2022/10 | 外期投資講座 | 為投資人彙整外盤投資金融市場資訊,協助投資人了解外盤商品外,更分享投資心法與交易策略。 | 元大期貨 | ||
2022/10~2022/11 | Q4市場展望及資產配置建議 | 使投資人更加了解投資市場趨勢及風險,了解資產配置及長期投資的觀念。 | 國泰投顧、國泰世華銀行 | ||
2022/10~2022/12 | 新光美麗人生講座 | 以「理財」、「健康」、「休閒」、「永續」等議題為主軸的『新光美麗人生與您有約』系列講座,邀請各領域的專業講者前來演講,與民眾分享該領域的專業知識與心得。 | 新光金控、新光投信 | ||
全年度 | 111年度ETF競賽 | 為鼓勵發行人以及證券經紀商持續推廣ETF商品,提升投資人投資意願,並鼓勵證券自營商擔任ETF流動量提供者持續有效報價,促進臺股ETF流動性。 | 臺灣證券交易所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會 | ||
長期持續辦理中 | 金融知識普及計畫:投資未來系列社區大學講座 | 為響應金管會「金融知識普及計畫」,提供民眾所需之金融知識教育,與全臺社區大學以合作方式進行,以落實普惠金融的推動。 | 主辦:金管會證券期貨局、臺灣證券交易所 承辦:證基會 |
||
2022/8/11-12/15 | 111年投資講座 | 為使投資人瞭解集中市場交易機制及多種商品投資策略之運用,規劃與證券商及投信公司合作辦理投資講座,期透過持續推廣市場交易新制,教育投資人運用資訊,達到宣導與提升交易量之目的。 | 臺灣證券交易所 | ||
全年度 | 臺灣股票博物館參訪 | 為讓投資人瞭解股票的衍生及其演進過程外,期藉珍貴收藏品、文獻資料與多媒體互動等,詳實呈現臺灣股票市場與經濟脈絡同步發展的緊密關係,以及股票對你我身處社會、生活,甚至藝術、人文的影響。 | 臺灣集中保管結算所 | ||
長期持續辦理中 | 金融知識普及計畫:深入校園金融知識講座 | 結合社會資源,辦理金融知識深化社區、深入校園等各類型活動,提供學生循序漸進、系統性學習金融知識,以期提升民眾金融知識,建立正確觀念,並將金融教育普及校園,向下紮根,提升個人金融知識素養,進而減少糾紛及防制金融犯罪。 | 主辦: 臺灣集中保管結算所 承辦: 證基會 |
||
全年度 | 短線交易講座 | 推廣智慧下單功能、手機看盤平台介紹、財金數據解讀教學、證交所相關業務與法規宣導。 | 中國信託證券 | ||
全年度每週四下午 | 全省投資人線上講座 | 為落實客戶服務與關懷,定期舉辦線上客說會,達到投資知識宣導目標。 | 元大證券 | ||
全年度 | 線上直播客說會 | 邀請分析師解析台股投資趨勢 | 合作金庫證券(股)公司 | 每月一場 | |
全年度 | 2022證券投資教育宣導短片 | 1.介紹臺灣創新 2.ETF風險看仔細 掌握投資新契機 3.期貨市場小型契約介紹 4.有價證券抵繳保證金簡介 5.投保法新修正,上市櫃、興櫃公司董監事們應注意的事 6.你與內線交易的距離 7.集保e手掌握,投資新摺學 8.數位服務零距離,電子投票我最行 9.創新企業進入資本市場新選擇:戰略新板 10.股市投資夯:新手入市必須注意的幾件事 |
金融監督管理委員會 臺灣證券交易所 證券櫃檯買賣中心 臺灣期貨交易所 臺灣集中保管結算所 投資人及期貨交易人保護中心 |