:::
關於本刊
公告事項
簡介
編輯委員
訂閱辦法
季刊查詢
各期摘要
年度論文獎
線上投稿
徵稿簡則
文稿格式
線上投稿須知
線上審稿須知
線上投審稿系統
:::
公告事項
簡介
編輯委員
訂閱辦法
季刊查詢
季刊查詢
期別選擇
證券市場發展季刊第142期 (2024 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第141期 (2024 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第140期 (2023 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第139期 (2023 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第138期 (2023 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第137期 (2023 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第136期 (2022 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第135期 (2022 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第134期 (2022 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第133期 (2022 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第132期 (2021 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第131期 (2021 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第130期 (2021 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第129期 (2021 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第128期 (2020 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第127期 (2020 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第126期 (2020 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第125期 (2020 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第124期 (2019 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第123期 (2019 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第122期 (2019 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第121期 (2019 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第120期 (2018 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第119期 (2018 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第118期 (2018 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第117期 (2018 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第116期 (2017 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第115期 (2017 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第114期 (2017 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第113期 (2017 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第112期 (2016 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第111期 (2016 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第110期 (2016 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第109期 (2016 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第108期 (2015 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第107期 (2015 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第106期 (2015 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第105期 (2015 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第104期 (2014 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第103期 (2014 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第102期 (2014 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第101期 (2014 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第100期 (2013 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第99期 (2013 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第98期 (2013 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第97期 (2013 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第96期 (2012 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第95期 (2012 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第94期 (2012 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第93期 (2012 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第92期 (2011 / 12 / 31)
證券市場發展季刊第91期 (2011 / 09 / 30)
證券市場發展季刊第90期 (2011 / 06 / 30)
證券市場發展季刊第89期 (2011 / 03 / 31)
證券市場發展季刊第88期 (2011 / 01 / 31)
證券市場發展季刊第87期 (2010 / 10 / 30)
證券市場發展季刊第86期 (2010 / 07 / 31)
證券市場發展季刊第85期 (2010 / 04 / 30)
關鍵字查詢
篇名
作者
文章關鍵字
不限欄位
期別
篇名
作者
資料連結
142
因子訂價模型有效性之比較:臺灣股市實證
王芯儀/徐政義/陳姿伶/賴弘能
142
會計師產業價值鏈知識與審計品質
陳信吉/陳岳鴻
142
內部人股權質押、制度變革與公司現金持有-以臺灣股票市場為例
陳慶隆/潘昭容/黃仕明/何崇民
142
年報文字基礎溝通價值與公司信用評等預測:機器學習模型之應用
陳宗岡/廖咸興/官顥/林育均/郝昀
溫馨提示
若您未於本基金會查詢到所需季刊,請連結「
華藝線上圖書館
」(http://www.airitilibrary.com) 查詢下載。
臺灣期貨交易所為鼓勵期貨與選擇權領域之學術研究,發行「
期貨與選擇權學刊
」,並提供線上閱覽,對此領域有興趣之讀者,可透過連結(https://www.taifex.com.tw/cht/10/aboutJournal)查詢下載。
交通指引
個資保護及隱私權聲明
資訊安全政策宣言
諮詢及申訴