預定參訪行程及參訪機構
- 地點:澳洲雪梨及墨爾本
- 時間:預定於2024年11月23日(星期六)出發,12月2日(星期一)返抵台北,共10天7夜
- 預定參訪行程:(行程安排本基金會保有變更調整之權利)
天數 | 日期 | 行程安排 |
---|---|---|
第一天 | 11/23 (六) | 臺灣桃園 → 澳洲雪梨 |
第二天 | 11/24 (日) | 澳洲雪梨 |
第三天 | 11/25 (一) | 澳洲證券投資委員會 (Australian Securities and Investments Commission;ASIC) 澳洲證券交易所 (Australia Securities Exchange;ASX) |
第四天 | 11/26 (二) | 麥格理集團 (Macquarie Group) |
第五天 | 11/27 (三) | 雪梨 → 墨爾本 |
第六天 | 11/28 (四) | 澳洲金融科技協會 (Fintech Australia) 澳大利亞保險集團 (Insurance Australia Group) |
第七天 | 11/29 (五) | 澳洲銀行 (Australia and New Zealand Banking Group;ANZ) |
第八天 | 11/30 (六) | 社交活動 |
第九天 | 12/01 (日) | 墨爾本 |
第十天 | 12/02 (一) | 澳洲墨爾本 → 臺灣桃園 |
適合對象
- 金控、銀行、證券、期貨、投信投顧及保險等金融服務業者
- 推動金融科技發展與創新相關政策之公部門代表與證券期貨周邊單位
- 金融科技業者