場次.地點及議程(講義下載)
(一)台北場第一場:3月4日(二),台北國際會議中心201會議室(台北市信義區信義路五段1號) |
|||
時間 | 主題 | 主講人 | 講義下載 |
---|---|---|---|
13:30~14:00 | 來賓報到 | ||
14:00~14:05 | 主辦單位致詞 | 臺灣證券交易所代表 | |
14:05-15:05 | 公司治理評鑑介紹暨評分指南與範例說明 | 臺灣證券交易所代表 | 講義下載 |
15:05-15:40 | 公司治理相關規章近期修正內容說明 | 臺灣證券交易所代表 | 講義下載 |
15:40-15:50 | 中場休息 | ||
15:50-16:30 | ESG資訊揭露與近期推動措施介紹 | 臺灣證券交易所代表 | 講義下載 |
16:30-16:55 | IR議合服務平台介紹 | 臺灣指數公司代表 | 講義下載 |
(二)台北場第二場、台中場、高雄場、新竹場及台北場第三場:3月6日(四),大直典華6F花田好事廳(台北市中山區植福路8號)
|
|||
時間 | 主題 | 主講人 | 講義下載 |
13:30~14:00 | 來賓報到 | ||
14:00-15:00 | 公司治理評鑑介紹暨評分指南與範例說明 | 臺灣證券交易所代表 | 講義下載 |
15:00-15:35 | 公司治理相關規章近期修正內容說明 | 臺灣證券交易所代表 | 講義下載 |
15:35-15:45 | 中場休息 | ||
15:45-16:25 | ESG資訊揭露與近期推動措施介紹 | 臺灣證券交易所代表 | 講義下載 |
16:25-16:50 | IR議合服務平台介紹 | 臺灣指數公司代表 | 講義下載 |
參加對象
(2/25更新)限上市櫃公司報名,各場次採網路報名先到先得:
- 每家公司最多可3名參加。
- 經查公司如有重複報名之現象,將直接刪除超額名額