講座主題
| 項目 | 題目 | 內容提要 |
|---|---|---|
| 【臺灣股票博物館及證券市場數位金融服務介紹】(每場介紹) | ||
| 一 | 投資理財及風險管理(含虛擬資產商品性質及風險) | 認識各種常見投資工具特性,掌握理財商品的概念,了解可能風險,才能趨吉避凶,讓退休生活有保障;同時響應普惠金融政策,介紹TISA新制之特色及優勢。 |
| 二 | 樂齡財務規劃與風險評估 | 臺灣進入超高齡社會,如何有效管理退休金,確保退休生活無虞,成為了大眾關注的焦點。銀髮族群除了學習正確的理財觀念,風險評估也是不可或缺;同時響應普惠金融政策,介紹TISA新制之特色及優勢。 |
| 三 | 防範金融詐騙保障投資權益(含反洗錢及虛擬資產) | 認識金融相關常識及法律,保障個人資產安全,從案例介紹詐騙手法,讓投資人防範金融詐騙,並建立洗錢防制之基本概念;同時響應普惠金融政策,介紹TISA新制之特色及優勢。 |
| 四 | 信託業務發展策略藍圖(含安養信託、保險金信託) | 「信託」可以達到財產管理、事務處理、追求利潤、社會公益等功能,「安養信託」保障受益人未來生活之財產;同時響應普惠金融政策,介紹TISA新制之特色及優勢。 |
| 五 | TISA新制(臺灣個人投資儲蓄帳戶)完整深入介紹 | 金管會為因應超高齡社會推出的政府政策,旨在鼓勵國民長期投資、準備退休金。特色是低成本、免手續費、專家嚴選,以定期定額方式,幫助大眾建立紀律投資習慣達到資產累積。 |
| 項目 | 題目 | 內容提要 |
|---|---|---|
| 一 | 開場 | 1.活動宗旨、主辦單位業務簡介、講師及主題介紹。 2.臺灣股票博物館及證券市場數位金融服務介紹。 |
| 二 | 實務講座&有獎徵答 | 1.「金融知識講座」:由各合辦單位任選一項辦理。 2.有獎徵答送獎品。 |
| 項目 | 題目 | 內容提要 |
|---|---|---|
| 一 | 集合報到 | 參訪單位學員集合報到 臺北市松山區復興北路365號1樓大廳:由集保公司專人帶領導覽。 |
| 二 | 開場參訪 | 1.活動宗旨、主辦單位業務簡介、講師及主題介紹。 2.「臺灣股票博物館」參訪。 |
| 三 | 實務講座&有獎徵答 | 1.「金融知識講座」:由各合辦單位任選一項辦理。 2.有獎徵答送獎品。 |
適合對象
退休人士、銀髮族群及對本活動有興趣之民眾。