Placeholder32x32

課程內容

預定課程表:

日期 時間 主題 時數
7/27(二) 14:30-17:30 固定收益商品市場介紹 3
7/27(二) 18:30-21:30 固定收益商品交易策略 3
7/30(五) 14:30-17:30 固定收益投資組合管理 3
8/3(二) 14:30-17:30 固定收益商品風險衡量(1) 3
8/3(二) 18:30-21:30 固定收益商品風險衡量(2) 3
8/6(五) 14:30-17:30 固定收益商品評價與分析 3
8/10(二) 14:30-17:30 利率及利率衍生性商品交易操作(1) 3
8/10(二) 18:30-21:30 利率及利率衍生性商品交易操作(2) 3
8/13(五) 14:30-17:30 國內外可轉換公司債及其衍生性商品投資操作 3
8/17(二) 14:30-17:30 債券ETF投資策略 3
8/17(二) 18:30-21:30 國際債券市場投資分析 3
8/20(五) 14:30-17:30 資產證券化商品投資 3
8/24(二) 16:30-19:30 綜合座談-「多元化資產配置雙向交流」 3

※本研習課程內容中之模組與主題,主辦單位將配合主講人建議保留彈性調整之權利。


© 2024 SFI 證券暨期貨市場發展基金會