科目課程主題、時數
一:專業科目「數位行銷策略」課程大綱
| 預定時間 | 課程大綱 | 學習目標 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 4/7 | 金融機構數位行銷運用趨勢
|
學習利用數位行銷的各種手法提升業績,善用網路流量分析結果提高廣告效果。 | 3 |
| 4/10 | 數位行銷AI應用
|
如何將AI應用於數位行銷,並透過AI工具協作行銷決策。 | 3 |
| 4/14、 4/17、 4/24 |
網路行銷
|
了解網路行銷的五大面向,學習內容行銷、社群行銷、聯盟行銷、電子郵件行銷、線上公關等構面之商務應用方針。 | 9 |
| 4/28 | 精準行銷模型
|
介紹精準行銷模型原理,以及解析深度學習的推薦系統演算法。提升商品曝光率,達到精準行銷目的。 | 3 |
| 5/5、 5/8 |
優化SEO搜尋行銷
|
透過使用各類SEO工具,進行搜尋分析,用以制定SEO策略、優化網站、分析網路流量,提升SEO 執行效益。 | 6 |
| 5/12 | 能力測驗 | 需達70分以上 | 3 |
| 總時數 | 27 |
註:上述課程大綱本基金會保留調整權利。
二:專業科目「法遵科技與風險管理應用」課程大綱
| 預定時間 | 課程大綱 | 學習目標 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 5/15 | 監理科技與法遵科技趨勢與範疇
|
透過案例了解最新監理科技與法遵科技,接軌國際趨勢。 | 3 |
| 5/19、 5/22 |
金融科技重要法令與規範
|
了解金融科技領域重要法規與自律規範等 | 6 |
| 5/26、 5/29、 6/2 |
法遵科技的綜合型應用實例
|
瞭解機器人流程自動化的優勢、應用範圍及實例;了解AML/KYC的AI解決方案運作方式與實例 | 9 |
| 6/5、 6/9 |
風險管理與科技應用
|
了解如何透過科技技術達成風險管理、預警等。 | 6 |
| 6/12 | 能力測驗 | 需達70分以上 | 3 |
| 總時數 | 27 | ||
註:上述課程大綱本基金會保留調整權利。
三:專業科目「大數據分析」課程大綱
| 預定時間 | 課程大綱 | 學習目標 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 8/18 | 「大數據」概念與各業數據分析應用概況
|
了解大數據原理、重要性及應用方法,並介紹大數據面臨之挑戰等相關議題。 | 3 |
| 8/25 | 資料治理(Data Governance)
|
探討資料治理相關概念、方法及過程。 | 3 |
| 8/28 | 資料前置處理
|
了解資料前置處理的方式及流程,解決資料不完整、屬性值遺缺、雜訊或特例造成不一致等情形,提高資料探勘品質,提升探勘結果。 | 3 |
| 9/1 | 資料爬取與大數據分析
|
探討網路爬蟲原理,透過程式及技術工具,快速有效抓取與清理資料 | 3 |
| 9/4 | 關連規則Association rule:關聯與相關性探勘
|
探討關連規則基本原理,並以python為基本工具演示操作。 | 3 |
| 9/8 | 綜合大數據分析處理工具個案與應用 | 探討大數據分析常用工具軟體及個案演示(包括信用評分、精準行銷、客戶分群等)。 | 3 |
| 9/11 | 機率統計與資料科學
|
了解機率統計與資料科學的基本原理,應用統計方法和假設檢定解決問題,並介紹常用的基本工具。 | 3 |
| 9/15 | 能力測驗 | 需達70分以上 | 3 |
| 總時數 | 24 | ||
註:上述課程大綱本基金會保留調整權利。
四:專業科目「人工智慧」課程大綱
| 預定時間 | 課程大綱 | 學習目標 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 9/18 | 人工智慧簡介(AI)
|
了解人工智慧的意義、發展簡史及重大里程碑,說明人工智慧的原理,並介紹人工智慧發展現況概論及關鍵技術。 | 3 |
| 9/22 | 人工智慧的應用
|
了解自然語言處理的基礎、相關理論和實際應用,並探討文字探勘基本概念、運作流程、技術及目前文字探勘基本工具。實際應用包括信用評分、精準行銷、客戶分群等。 | 3 |
| 9/25 | 機器學習(ML)
|
探討機器學習基本理論、方法、工具及實際應用(包括信用評分、精準行銷、客戶分群等),對機器學習的技術,有更系統性的認識,並具備實作基本能力。 | 3 |
| 10/2、 10/6 |
人工智慧的演算法
|
了解人工智慧的演算法、構建基本步驟及典型的應用領域(包括信用評分、精準行銷、客戶分群等)。 | 6 |
| 10/13 | 聯邦學習(Federated Learning)
|
探討聯邦學習定義與原理、其能解決的問題和現今技術方法(包括信用評分、精準行銷、客戶分群等),並瞭解如何運用解決深度學習時所遇到到資料隱私問題。 | 3 |
| 10/16 | 智慧金融科技(Smart financial technology)
|
了解金融科技相關的人工智慧應用,及金融機構目前已在運用中的核心技術。 | 3 |
| 10/20 | 深度學習(DL)及人工智慧的應用
|
了解深度學習的理論與基礎,從最基礎的模型出發,了解深度學習方法如何演進堆疊,達到強大效果,並認識電腦視覺應用,包括影像處理的基本原理及應用。 | 3 |
| 10/23 | 能力測驗 | 需達70分以上 | 3 |
| 總時數 | 27 | ||
註:上述課程大綱本基金會保留調整權利。