預定課表
模組一: 國際規範與投資模組
本模組課程協助從業人員掌握國外永續發展重要趨勢與規範,及國內重要之永續發展方向與執行策略,並運用至投資領域,且讓從業人員了解如何透過議合發揮影響力,以培養ESG投資專業人才,本模組課程時數為21小時(含3小時期末評量)。
| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(一) | 14:00–17:00 | 永續發展重要規範 | 21小時 | |
| 4/3(三) | 14:00–17:00 | 環境議題相關行動與倡議 | ||
| 4/8(一) | 14:00–17:00 | 永續金融與綠色金融 | ||
| 4/10(三) | 14:00–17:00 | ESG指數與評等 | ||
| 4/15(一) | 14:00–17:00 | ESG投資原則與策略 | ||
| 4/17(三) | 14:00–17:00 | 盡職治理與議合 | ||
| 4/22(一) | 14:00–17:00 | 期末評量 | ||
模組二: 氣候治理與碳管理模組
本模組課程協助從業人員了解氣候變遷等環境問題與相關因應對策,並能夠測量企業本身與投融資活動相關的溫室氣體排放狀況,進而推動與落實減碳策略,以培養氣候治理與碳管理專業人才,本模組課程時數為27小時(含3小時期末評量)。
| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
| 4/24(三) | 14:00–17:00 | 氣候變遷等環境問題與因應對策 | 24小時 | |
| 4/29(一) | 14:00–17:00 | 溫室氣體盤查與案例演練(一) | ||
| 5/6(一) | 14:00–17:00 | 溫室氣體盤查與案例演練(二) | ||
| 5/8(三) | 14:00–17:00 | 產品及服務碳足跡盤查與應用實務(一) | ||
| 5/13(一) | 14:00–17:00 | 產品及服務碳足跡盤查與應用實務(二) | ||
| 5/15(三) | 14:00–17:00 | 企業淨零排放對策實務解析 | ||
| 5/20(一) | 14:00–17:00 | 綠色產業與轉型 | ||
| 5/22(三) | 14:00–17:00 | 期末評量 | ||
模組三: 永續揭露與風險管理模組
本模組課程協助從業人員瞭解永續資訊之重要揭露規範,尤其是金融業面對氣候變遷相關的財務揭露,及其風險評估分析與調適等實務運用,以培養永續相關揭露、永續報告書編製與風險管理之專業人才,本模組課程時數為27小時(含3小時期末評量)。
| 日期 | 時間 | 主題 | 講席 | 課程時數 |
|---|---|---|---|---|
| 5/27(一) | 14:00–17:00 | 企業永續報告準則 | 24小時 | |
| 5/29(三) | 14:00–17:00 | 永續相關財務資訊揭露 | ||
| 6/3(一) | 14:00–17:00 | 氣候相關資訊揭露 | ||
| 6/5(三) | 14:00–17:00 | 永續報告書編制 | ||
| 6/12(三) | 14:00–17:00 | 永續金融揭露 | ||
| 6/17(一) | 14:00–17:00 | 永續風險管理 | ||
| 6/19(三) | 14:00–17:00 | 氣候變遷風險評估與調適 | ||
| 6/24(一) | 14:00–17:00 | 期末評量 | ||
*註:本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。