培訓計畫課表參考
| 日期 | 主題 | |
| 投資與風控模組 | 創新與行銷模組 | |
| 7/7 | 全球總體經濟趨勢展望 | |
| 7/10 | 金融業永續發展與轉型 | |
| 7/14 | 金融犯罪與洗錢防制 | |
| 7/17 | ETF商品創新與市場展望 | |
| 7/21 | 虛擬資產應用與穩定幣發展 | |
| 7/24 | 生成式AI趨勢與應用案例 | |
| 7/28 | 臺灣REITs市場之發展趨勢與展望 | |
| 7/31 | 量子金融科技創新與應用 | |
| 8/4 | 基金產品設計與企劃 | 金融機構數位行銷與服務創新 |
| 8/6 | ESG指數與評等 | 社群觀測&數據分析應用 |
| 8/11 | 固定收益商品交易、槓桿與避險 | 社群媒體經營與廣告策略 |
| 8/13 | 私募股權投資策略及避險 | 遊戲化行銷 |
| 8/18 | 策略性資產配置 | MarTech在金融服務之應用 |
| 8/21 | 全日國際研討會 | |
| 8/25 | 量化策略與智能投資 | 短影音行銷策略與實作 |
| 8/28 | 學員分組簡報 | |
| 9/1 | 期末測驗 | |
*本基金會將保留調整課程時間與內容之權利
*開訓活動訂於7/7下午辦理