課程表
(一)基礎能力模組課程(第一期) |
|||
日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
---|---|---|---|
3/17(一) | 09:00-12:00 | 永續金融基本概念(一) | 12小時 |
3/17(一) | 13:30-16:30 | 永續金融基本概念(二) | |
3/19(三) | 09:00-12:00 | 重要永續議題 | |
3/19(三) | 13:30-16:30 | 永續金融與市場工具 | |
3/19(三) | 16:30-17:30 | 期末評量 | |
(二)基礎能力模組課程(第二期) |
|||
日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
6/7(六) | 09:00-12:00 | 永續金融基本概念(一) | 12小時 |
6/7(六) | 13:30-16:30 | 永續金融基本概念(二) | |
6/14(六) | 09:00-12:00 | 重要永續議題 | |
6/14(六) | 13:30-16:30 | 永續金融與市場工具 | |
6/14(六) | 16:30-17:30 | 期末評量 | |
(三)進階能力-永續發展監理與治理模組 |
|||
日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
3/28(五) | 09:00-12:00 | 永續發展重要規範(一) | 9小時 |
3/28(五) | 14:00-17:00 | 永續發展重要規範(二) | |
3/31(一) | 09:00-12:00 | 環境議題相關倡議 | |
3/31(一) | 14:00-15:30 | 期末評量 | |
(四)進階能力-永續投融資與保險模組 |
|||
日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
4/7(一) | 09:00-12:00 | ESG指數與評等 | 12小時 |
4/7(一) | 14:00-17:00 | ESG投資原則與策略 | |
4/10(四) | 09:00-12:00 | 綠色產業與轉型 | |
4/10(四) | 14:00-17:00 | 盡職治理與議合 | |
4/15(二) | 09:30-11:00 | 期末評量 | |
(五)進階能力-溫室氣體管理模組 |
|||
日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
4/21(一) | 09:00-12:00 | 產品及服務碳足跡盤查與應用實務(一) | 18小時 |
4/21(一) | 14:00-17:00 | 產品及服務碳足跡盤查與應用實務(二) | |
4/24(四) | 09:00-12:00 | 溫室氣體盤查與案例演練 | |
4/24(四) | 14:00-17:00 | 金融業全球溫室氣體盤查和報告準則 | |
4/28(一) | 09:00-12:00 | 碳中和實務與演練 | |
4/28(一) | 14:00-17:00 | 氣候變遷等環境問題與因應對策 | |
5/5(一) | 14:00-15:30 | 期末評量 | |
(六)進階能力-永續揭露模組 |
|||
日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
5/16(五) | 09:00-12:00 | 永續相關財務資訊揭露(一) | 18小時 |
5/16(五) | 14:00-17:00 | 永續相關財務資訊揭露(二) | |
5/23(五) | 09:00-12:00 | 全球永續報告準則 | |
5/26(一) | 09:00-12:00 | 永續報告書編制 | |
5/26(一) | 14:00-17:00 | 永續金融揭露 | |
5/28(三) | 09:00-12:00 | 氣候相關資訊揭露 | |
5/28(三) | 14:00-15:30 | 期末評量 | |
(七)進階能力-永續風險管理模組 |
|||
日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
6/6(五) | 09:00-12:00 | 永續風險管理活動(一) | 15小時 |
6/6(五) | 14:00-17:00 | 永續風險管理活動(二) | |
6/13(五) | 09:00-12:00 | 永續風險量化方法與模型(一) | |
6/13(五) | 14:00-17:00 | 永續風險量化方法與模型(二) | |
6/19(四) | 09:00-12:00 | 永續風險辨識 | |
6/19(四) | 14:00-15:30 | 期末評量 |
上課地點:證基會西門辦公室702教室(台北市萬華區昆明街77號7樓,近台北捷運西門站6號出口)
*註1:本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。
*註2:114年第二期永續金融證照培育課程資訊預計5月份公告。