課程表
(一)永續發展監理與治理模組 |
|||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
|---|---|---|---|
| 11/11(二) | 09:30-12:30 | 永續發展重要規範(一) | 9小時 |
| 11/11(二) | 13:30-16:30 | 永續發展重要規範(二) | |
| 11/14(五) | 09:30-12:30 | 環境議題相關行動與倡議 | |
| 11/14(五) | 13:30-14:30 | 期末評量 | |
(二)永續投融資與保險模組 |
|||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
| 11/21(五) | 09:30-12:30 | 盡職治理與議合 | 12小時 |
| 11/21(五) | 13:30-16:30 | 綠色產業與轉型 | |
| 11/25(二) | 09:30-12:30 | ESG指數與評等 | |
| 11/25(二) | 13:30-16:30 | ESG投資原則與策略 | |
| 11/28(五) | 09:30-11:00 | 期末評量 | |
(三)溫室氣體管理模組 |
|||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
| 12/2(二) | 09:30-12:30 | 氣候變遷等環境問題與因應對策 | 18小時 |
| 12/2(二) | 13:30-16:30 | 溫室氣體盤查與案例演練 | |
| 12/5(五) | 09:30-12:30 | 產品及服務碳足跡盤查與應用實務(一) | |
| 12/5(五) | 13:30-16:30 | 產品及服務碳足跡盤查與應用實務(二) | |
| 12/9(二) | 09:30-12:30 | 金融業全球溫室氣體盤查和報告準則 | |
| 12/9(二) | 13:30-16:30 | 碳中和實務與演練 | |
| 12/12(五) | 09:30-11:00 | 期末評量 | |
(四)永續揭露模組 |
|||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
| 12/19(五) | 09:30-12:30 | 永續相關財務資訊揭露(一) | 18小時 |
| 12/19(五) | 13:30-16:30 | 永續相關財務資訊揭露(二) | |
| 12/23(二) | 09:30-12:30 | 全球永續報告準則 | |
| 12/23(二) | 13:30-16:30 | 氣候相關資訊揭露 | |
| 12/26(五) | 09:30-12:30 | 永續報告書編制 | |
| 12/26(五) | 13:30-16:30 | 永續金融揭露 | |
| 12/30(二) | 09:30-11:00 | 期末評量 | |
(五)永續風險管理模組 |
|||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
| 1/6(二) | 09:30-12:30 | 永續風險管理活動(一) | 15小時 |
| 1/6(二) | 13:30-16:30 | 永續風險管理活動(二) | |
| 1/9(五) | 09:30-12:30 | 永續風險量化方法與模型(一) | |
| 1/9(五) | 13:30-16:30 | 永續風險量化方法與模型(二) | |
| 1/16(五) | 09:30-12:30 | 永續風險辨識 | |
| 1/16(五) | 13:30-15:00 | 期末評量 | |
備註
1.上課地點:證基會西門辦公室6樓教室(台北市萬華區昆明街77號6樓)
2.※本基金會保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。