場次
*無需繳交費用 ※本課程提供餐盒、講義教材;若有任何飲食限制請於報名時備註。
| 永續金融種子教師-金研院 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 時間 | 主題 | 講課程目的 |
| 11/4 (二) |
09:00-12:00 | 永續金融實務趨勢 | 針對當前永續發展趨勢,強化學員在金融與永續交叉領域的知識基礎,培養能將永續理念具體應用於金融實務的能力。 |
| 13:00-16:00 | 內容教案設計 | 建立系統性的教案規劃能力,強化教學結構邏輯與實務提升 | |
| 課堂魅力表達 | 講師在課堂中的舞台魅力與說服力,讓訊息傳達更具影響力與感染力。 | ||
| 17:00-20:00 | 教學技巧工具 | 掌握實用教學工具與數位資源,增強教材呈現力與學習體驗,協助講師創造多元呈現方式,增強學習成效。 | |
| 課程互動教學 | 講解如何設計互動性高的教學活動,提升課堂參與與學習動機。 | ||
| 11/12 (三) |
09:30-17:00 | 試教評鑑 | |
| 永續金融種子教師-證基會 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 時間 | 主題 | 講課程目的 |
| 11/5 (三) |
09:00-12:00 | 永續金融實務趨勢 | 針對當前永續發展趨勢,強化學員在金融與永續交叉領域的知識基礎,培養能將永續理念具體應用於金融實務的能力。 |
| 13:00-16:00 | 內容教案設計 | 建立系統性的教案規劃能力,強化教學結構邏輯與實務提升 | |
| 課堂魅力表達 | 講師在課堂中的舞台魅力與說服力,讓訊息傳達更具影響力與感染力。 | ||
| 17:00-20:00 | 教學技巧工具 | 掌握實用教學工具與數位資源,增強教材呈現力與學習體驗,協助講師創造多元呈現方式,增強學習成效。 | |
| 課程互動教學 | 講解如何設計互動性高的教學活動,提升課堂參與與學習動機。 | ||
| 11/11 (二) |
09:30-17:00 | 試教評鑑 | |
| 永續金融種子教師-保發中心 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 時間 | 主題 | 講課程目的 |
| 11/7 (五) |
09:00-12:00 | 永續金融實務趨勢 | 針對當前永續發展趨勢,強化學員在金融與永續交叉領域的知識基礎,培養能將永續理念具體應用於金融實務的能力。 |
| 13:00-16:00 | 內容教案設計 | 建立系統性的教案規劃能力,強化教學結構邏輯與實務提升 | |
| 課堂魅力表達 | 講師在課堂中的舞台魅力與說服力,讓訊息傳達更具影響力與感染力。 | ||
| 17:00-20:00 | 教學技巧工具 | 掌握實用教學工具與數位資源,增強教材呈現力與學習體驗,協助講師創造多元呈現方式,增強學習成效。 | |
| 課程互動教學 | 講解如何設計互動性高的教學活動,提升課堂參與與學習動機。 | ||
| 11/13 (四) |
09:30-17:00 | 試教評鑑 | |
以上所有課程,本基金會保有變更之權利。
上課地點:
證基會西門教室(台北市萬華區昆明街77號6、7樓)
金研院院本部教室(台北市中正區羅斯福路三段62號5樓)