課程資訊
一、課程內容
|
||||
二、模組預定課程 |
||||
模組一:ETF實務與監理機制 |
||||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 預定講席 | 認證時數 |
|---|---|---|---|---|
| 6/23(二) | 09:30-12:30 | ETF市場趨勢及運作 | 中信投信 張瓈尹 資深經理人 | 12小時 |
| 6/23(二) | 13:30-16:30 | ETF商品及實務應用 | ||
| 7/7(二) | 09:30-12:30 | ETF投資策略及風控 | 富邦投信 張美媛 資深副總經理 | |
| 7/7(二) | 13:30-16:30 | ETF監理機制 | ||
模組二:REITs趨勢及機會 |
||||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 預定講席 | 認證時數 |
| 7/14(二) | 09:30-12:30 | REITs國內發展趨勢與台灣市場展望 | 富邦投信 林煥森 協理 | 12小時 |
| 7/14(二) | 13:30-16:30 | REITs的國際發展及修法趨勢 | 環宇法律事務所 邱淑卿 主持合夥律師 | |
| 7/21(二) | 09:30-12:30 | REITs商品及投資分析 | 台灣海外不動產投資菁英協會鍾仁義 理事長 | |
| 7/21(二) | 13:30-16:30 | REITs監理機制 | 環宇法律事務所 邱淑卿 主持合夥律師 | |
模組三:新興金融風險議題 |
||||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 預定講席 | 認證時數 |
| 8/13(四) | 09:30-12:30 | 區塊鏈與虛擬資產:從技術原理、應用場景到風險管理實務 | 台灣虛擬資產反洗錢協會 簡書永 理事長 | 12小時 |
| 8/13(四) | 13:30-16:30 | 永續金融風險管理 | 勤業眾信 風險管理諮詢 林志煒 副總經理 | |
| 8/20(四) | 09:30-12:30 | 環境風險管理 | 福爾摩沙氣候智慧服務有限公司 曹榮軒 執行長 | |
| 8/20(四) | 13:30-16:30 | 生成式AI風險管理 | 勤業眾信 科技與轉型服務 簡宏偉 資深執行副總經理 | |
模組四:RWA金融科技 |
||||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 預定講席 | 認證時數 |
| 8/25(二) | 09:30-12:30 |
區塊鏈技術趨勢與發展 |
資訊工業策進會 產業情報研究所 李震華 副主任 | 12小時 |
| 8/25(二) | 13:30-16:30 |
RWA世界資產代幣化 |
||
| 9/1(二) | 09:30-12:30 |
穩定幣與RWA |
邀請中 | |
| 9/1(二) | 13:30-16:30 | RWA投資策略與監理機制 | 邀請中 | |
*以上課程內容及時間,本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。