課程資訊
一、課程內容
|
|||
二、模組預定課程 |
|||
模組一:ETF實務與監理機制 |
|||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
|---|---|---|---|
| 6/23(二) | 09:30-12:30 | ETF市場趨勢及運作 | 12小時 |
| 6/23(二) | 13:30-16:30 | ETF商品及實務應用 | |
| 6/30(二) | 09:30-12:30 | ETF投資策略及風控 | |
| 6/30(二) | 13:30-16:30 | ETF監理機制 | |
模組二:REITs趨勢及機會 |
|||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
| 7/14(二) | 09:30-12:30 | REITs全球發展趨勢與台灣市場展望 | 12小時 |
| 7/14(二) | 13:30-16:30 | 不動產證券化及條例修法 | |
| 7/21(二) | 09:30-12:30 | REITs商品及投資分析 | |
| 7/21(二) | 13:30-16:30 | REITs監理機制 | |
模組三:新興金融風險議題 |
|||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
| 8/13(四) | 09:30-12:30 | 虛擬資產風險管理 | 12小時 |
| 8/13(四) | 13:30-16:30 | 生成式AI風險管理 | |
| 8/20(四) | 09:30-12:30 | 環境風險管理 | |
| 8/20(四) | 13:30-16:30 | 永續金融風險管理 | |
模組四:RWA金融科技 |
|||
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 認證時數 |
| 8/25(二) | 09:30-12:30 |
區塊鏈技術趨勢與發展 |
12小時 |
| 8/25(二) | 13:30-16:30 |
RWA世界資產代幣化 |
|
| 9/1(二) | 09:30-12:30 |
穩定幣與RWA |
|
| 9/1(二) | 13:30-16:30 | RWA投資策略與監理機制 | |
*以上課程內容及時間,本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。