培訓計畫課表參考
| 日期 | 主題 | |
| 投資與風控模組 | 創新與行銷模組 | |
| 7/8 | 全球總體經濟趨勢展望 | |
| 7/11 | 金融業永續發展與轉型 | |
| 7/15 | REITs趨勢與投資 | |
| 7/18 | ETF市場展望與交易機會 | |
| 7/22 | 比特幣趨勢與應用 | |
| 7/25 | 金融業AI風險識別與管理 | |
| 7/29 | 金融犯罪與洗錢防制 | |
| 8/1 | 信用衍生性商品交易操作 | 數位行銷與服務創新 |
| 8/5 | 風險管理趨勢與實務分析 | 社群觀測與行銷分析 |
| 8/8 | 固定收益商品交易、槓桿與避險 | 廣告創意與品牌建構 |
| 8/12 | 私募股權投資策略 | ETF商品設計與策略規劃 |
| 8/15 | 永續投資 | AI行銷應用 |
| 8/19 | 策略性資產配置 | 客戶關係經營 |
| 8/22 | 全日國際研討會 | |
| 8/26 | 量化策略與智能投資 | 行銷策略與整合行銷 |
| 8/29 | 學員分組簡報 | |
| 9/2 | 期末測驗 | |
*本基金會將保留調整課程時間與內容之權利
*開訓活動訂於7/8下午辦理